INSUMOS FERTILIZANTES
Realizamos refertilizaciones de fosforita, calcáreo y granulados en aplicaciones terrestres y aéreas, llave en mano. Megaagro es representante exclusivo para Uruguay de Calcáreo Dolomítico de FIDA
Fertilizantes Fosfatados
N soluble |
P2O5 soluble |
P2O5 total |
K2O | |
---|---|---|---|---|
Superfosfato | 0 | 20 | 22 | 0 + 12 S |
Isusa 30 (con 23% Ca y 3% S) | 0 | 15 | 30 | 0 + 3 S |
Superconcentrado | 0 | 40 | 40 | 0 + 3 S |
Supertriple | 0 | 46 | 47 | 0 |
Hiperfosfato natural (Fosforita) | 0 | 10 | 28 | 0 |
Fertilizantes Binarios a base de: Nitrógeno y Fósforo solubles
N soluble |
P2O5 soluble |
P2O5 total |
K2O | |
---|---|---|---|---|
NPK 20-40-40-0 M. Física c/ Urea granulada | 20 | 40 | 40 | 0 |
NPK 25-33-33-0 Siembra directa | 25 | 33 | 33 | 0 |
NPK 28-28-28-0 M. Física c/Urea granulada | 28 | 28 | 28 | 0 |
NPK 34-18-0 Siembra directa | 34 | 18 | 18 | 0 |
Fosfato de Amonio | 18 | 46 | 46 | 0 |
NPK 10-50-0+1S | 10 | 50 | 50 | 0 + 1S |
NPK 5-35-0 con azufre | 5 | 35 | 35 | 0 + 7S |
Superconcentrado nitrogenado de azufre | 7 | 40 | 40 | 0 + 5S |
Fertilizantes Ternarios a base de: Nitrógeno, Fósforo y Potasio solubles
N soluble |
P2O5 soluble |
P2O5 total |
K2O | |
---|---|---|---|---|
NPK 15-15-15 Mezcla física | 15 | 15 | 16 | 15 |
NPK 4-30-10+5S Mezcla física | 4 | 30 | 30 | 10+5S |
NPK 7-40-7 Mezcla física | 7 | 40 | 40 | 7 |
NPK 12-40-8 Mezcla física | 12 | 40 | 40 | 8 |
N soluble |
P2O5 soluble |
P2O5 total |
K2O | |
Urea granulada | 46 | 0 | 0 | 0 |
Nitrato de amonio | 34 | 0 | 0 | 0 |
N26 + 8S + 3 mg (granulado) | 26 | 0 | 0 | 0(8S+3mg) |
UAN 30 (N30 líquido a granel) | 30 | 0 | 0 | 0 |
Cloruro de potasio 60% K2O granulado | 0 | 0 | 0 | 60 |
Sulfato doble de potasio y magnesio (18 MgO) | 0 | 0 | 0 | 22+22S |